以往研究生/博士后:修订间差异
来自MintLab机器智能实验室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| border="0" style="width:100%; " | {| border="0" style="width:100%; " | ||
|+ | |+ | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" |周溢 | ||
| colspan="9" |2024硕士毕业 | | colspan="9" |2024硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:荣耀南京研究所 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |陈军 | | colspan="3" |陈军 | ||
| colspan="9" |2024硕士毕业 | | colspan="9" |2024硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:中国电子科技集团55所 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |黄俊 | | colspan="3" |黄俊 | ||
| colspan="9" |2024硕士毕业 | | colspan="9" |2024硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:中国电子科技集团55所 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" |高波 | ||
| colspan="9" |2024硕士毕业 | | colspan="9" |2024硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:选调生 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |杨嘉华 | | colspan="3" |杨嘉华 | ||
| colspan="9" |2023硕士毕业 | | colspan="9" |2023硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |刘阳 | | colspan="3" |刘阳 | ||
| colspan="9" |2023硕士毕业 | | colspan="9" |2023硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:深圳新凯来技术有限公司 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |夏梦铭 | | colspan="3" |夏梦铭 | ||
| colspan="9" |2023硕士毕业 | | colspan="9" |2023硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:先导智能 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |施伟伟 | | colspan="3" |施伟伟 | ||
| colspan="9" |2023硕士毕业 | | colspan="9" |2023硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:台积电南京有限公司 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |付亮 | | colspan="3" |付亮 | ||
| colspan="9" |2023硕士毕业 | | colspan="9" |2023硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:中国电子科技集团28所 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |谢云枫 | | colspan="3" |谢云枫 | ||
| colspan="9" |2023硕士毕业 | | colspan="9" |2023硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:京东 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |张培 | | colspan="3" |张培 | ||
| colspan="9" |2022硕士毕业 | | colspan="9" |2022硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:安徽容知日新科技股份有限公司 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |洪庆 | | colspan="3" |洪庆 | ||
| colspan="9" |2022硕士毕业 | | colspan="9" |2022硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:Vivo | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |李宇航 | | colspan="3" |李宇航 | ||
| colspan="9" |2022硕士毕业 | | colspan="9" |2022硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:华为终端有限公司 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |过豪 | | colspan="3" |过豪 | ||
| colspan="9" |2022硕士毕业 | | colspan="9" |2022硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:卓品智能科技无锡股份有限公司 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |刘洋 | | colspan="3" |刘洋 | ||
| colspan="9" |2021硕士毕业 | | colspan="9" |2021硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:南栖仙策(南京)科技有限公司 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |孙毅峰 | | colspan="3" |孙毅峰 | ||
| colspan="9" |2021硕士毕业 | | colspan="9" |2021硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:芯行纪(南京)科技有限公司 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |姜樂 | | colspan="3" |姜樂 | ||
| colspan="9" |2020硕士毕业 | | colspan="9" |2020硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:中国电子科技集团20所 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |陆增 | | colspan="3" |陆增 | ||
| colspan="9" |2019硕士毕业 | | colspan="9" |2019硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:国电南京自动化股份有限公司 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |钟杰 | | colspan="3" |钟杰 | ||
| colspan="9" |2019硕士毕业 | | colspan="9" |2019硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:中国建设银行 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |宋豪杰 | | colspan="3" |宋豪杰 | ||
| colspan="9" |2017硕士毕业 | | colspan="9" |2017硕士毕业 | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" |去向:中国电子科技集团28所 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
2024年11月26日 (二) 07:42的版本
| 周溢 | 2024硕士毕业 | 去向:荣耀南京研究所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 陈军 | 2024硕士毕业 | 去向:中国电子科技集团55所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黄俊 | 2024硕士毕业 | 去向:中国电子科技集团55所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高波 | 2024硕士毕业 | 去向:选调生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 杨嘉华 | 2023硕士毕业 | 去向: | ||||||||||||||||||||||||||
| 刘阳 | 2023硕士毕业 | 去向:深圳新凯来技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 夏梦铭 | 2023硕士毕业 | 去向:先导智能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施伟伟 | 2023硕士毕业 | 去向:台积电南京有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 付亮 | 2023硕士毕业 | 去向:中国电子科技集团28所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 谢云枫 | 2023硕士毕业 | 去向:京东 | ||||||||||||||||||||||||||
| 张培 | 2022硕士毕业 | 去向:安徽容知日新科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 洪庆 | 2022硕士毕业 | 去向:Vivo | ||||||||||||||||||||||||||
| 李宇航 | 2022硕士毕业 | 去向:华为终端有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 过豪 | 2022硕士毕业 | 去向:卓品智能科技无锡股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刘洋 | 2021硕士毕业 | 去向:南栖仙策(南京)科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 孙毅峰 | 2021硕士毕业 | 去向:芯行纪(南京)科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 姜樂 | 2020硕士毕业 | 去向:中国电子科技集团20所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 陆增 | 2019硕士毕业 | 去向:国电南京自动化股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 钟杰 | 2019硕士毕业 | 去向:中国建设银行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宋豪杰 | 2017硕士毕业 | 去向:中国电子科技集团28所 | ||||||||||||||||||||||||||